MTR Enduro S8 125cc matriculada!!
MTR ENDURO S8 125cc!! La primera ENDURO de MTR refrigerada por agua con 14,75cv!! Una locura que viene para arrasar el mercado offroad por sus altas calidades y su precio contenido. Homologada con euro5+ y con un consumo baijisimo. IMPUESTOS DE MATRICULACIÓN Y SEGURO INCLUIDOS!!
![]()
MTR ENDURO S8 125CC, LA MEJOR OPCIÓN EN OFFROAD
MTR se propuso hace tiempo ser referente también en las motos matriculables y no podía dejar de lado el mundo off road del que tantas alegrías le ha dado.
Prueba de su esfuerzo y tesón por fabricar una enduro competitiva pero al mismo tiempo de calidad para el ENDURO es esta nueva S8 de 125cc con una increible cifra de 14,75cv de potencia y refrigerada como no por agua.
Este modelo sirve tanto para movernos entre semana por la ciudad a un costo muy reducido y con la alegría de una moto de marchas como para salir los fines de semana con nuestra ENDURO a hacer rutas por la naturaleza. La marca sevillana ha conseguido innovar en este modelo de ENDURO consiguiendo un gran motor, unas altas calidades en los acabados y sobre todo una muy buena suspensión totalmente regulables para los amantes del mundo offroad para que sea una moto equilibrada a la hora de su uso tanto en ciudad como en campo a través.
Esta ENDURO S8 monta un motor ZHONGSHEN ZY de 125cc con 14,75cv, el cual solo consume 2,5 L/100km, uno de los mejores registros de consumo del mercado. Cuenta con numerosos detalles de calidad como cubrecarter metalico, llantas de aluminio, doble radiador, luces e intermitentes Led, partes anonizadas y un silencioso atractivo a la vista y al oido que mas quisieran otros fabricantes!!
.jpg)
.jpg)
| ESPECIFICACIONES | |
| POWER | |
| 发动机型式 Engine Type | Zongshen ZY125 Engine, Single Cylinder, 4 stroke, 4 Volves, Water cooled, Double Cam, Balance Shaft |
| 排量 Displacement | 124ml |
| 最大功率Max Power | 11/9500 kw/r/min 14,75cv |
| 最大扭矩 Max Torque | 11.2/9000 N.m/r/min |
| 压缩比Compression Ratio | 12.4:1 |
| 传动方式 Transmission | Mechanical ,Manual,6-speed Gearshift |
| 启动方式 Start Type | Electric |
| 供油系统 Fuel Supply | EFI |
| 链轮传动 Drive Train | #520 Chain, FT: 13T/RR: 51T Sprocket |
| 最高速度 Max.Speed(km/h) | 100 km/h |
| PERFORMANCE | |
| 前减震器 Front Fork | Φ54*Φ60-940mm Inverted Hydraulic Dual Adjustable Forks, 300mm Travel |
| 后减震器 Rear Shock | 465mm Dual Adjustable Shock with Ballonet, 120mm Travel |
| 前轮圈Front Wheel | 7116 Aluminum Rim, Gravity Cast Hub, FT: 1.6 x 21 |
| 后轮圈Rear Wheel | 7116 Aluminum Rim, Gravity Cast Hub, RR: 2.15 x 18 |
| 前轮胎Front Tyre | 90/90-21 M/C 225 kPa |
| 后轮胎Rear Tyre | 120/90-18 M/C 280 kPa |
| 前制动 Front Brake | Dual Piston Caliper, 260mm Disc |
| 后制动 Rear Brake | Single Piston Caliper, 220mm Disc |
| DETAILS | |
| 车架 Frame | Central Tube High Strength Steel Frame |
| 后平叉 Swing-Arm | Tube High Strength Steel Swingarm |
| 方向把 Handle Bar | Tapered Aluminum #7075 |
| 整体尺寸Overall Size | 2280*830*1410mm |
| 包装尺寸Packing Size | 1845*455*960mm |
| 轴矩Wheel Base | 1520mm |
| 座高 Seat Height | 920mm |
| 最小离地间隙 Ground Clearance | 290mm |
| 油箱容积 Fuel Capacity | 7L |
| 净重N.W | 123kg |
| 毛重G.W | 141kg |
| EEC On Road parts: | Digital Speedmeter+LED Headlight+Signal Lights+Rear Lights+Horn+Mirrors |



